 |
.:: Menu Login ::. |
|
Daftar Calon Peserta Didik Yang Berkas Pendaftarannya Dicabut SMK Yapek Gombong Tahun Pelajaran 2025/2026 | | | | |
No |
No Pendft |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai |
Jumlah Nilai UN |
Point Kejuaraan |
Total |
Ket |
MTK |
IPA |
BHS INDO |
BHS INGG |
| 1 | 50 | BARKAH SABARSIH | SMP NEGERI 1 KUWARASAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 121 | HANDARU GATRA PEMBAYUN | SMP PGRI 1 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 145 | DEA SOFIASARI | SMP NEGERI 1 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 146 | KHEISYA NURURROHMAH | SMP PGRI 1 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 147 | ANISA RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 187 | IFANA NURUL ALIFAH | MTS NEGERI 8 KEBUMEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 222 | PUJI LARASATI | SMP NEGERI 1 KUWARASAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 240 | NILLA NURFAIZAH | SMP NEGERI 2 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 250 | MEYTHA NUR KHASANAH | SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 261 | KHAROMAH CAHYA NINGSIH | SMP NEGERI 2 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 278 | AGISTA AULIA HAZATI | SMP NEGERI 2 SEMPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 303 | DINDA DEA LATIFA | MTS S PLUS NURUL FALAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Copyright© 2015 - 2024 by SMK Yapek Gombong
Jl. Merbabu No. 64 Telp. (0287) 471326 Fax. (0287) 472245 Wero Gombong - Kebumen
Website: www.smkyapekgombong.sch.id |
|